| 項(xiàng)目代碼 | E************ | 項(xiàng)目名稱 | 葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)全域土地綜合整治一期項(xiàng)目監(jiān)理 |
| 項(xiàng)目地址 | 六安市葉集區(qū) | 項(xiàng)目所在行政區(qū)域代碼 | 341504 |
| 項(xiàng)目法人 | ******有限公司 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)全域土地綜合整治一期項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(含種、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、江淮果嶺現(xiàn)代化改造項(xiàng)目、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)業(yè)園及配套工程)、公共服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、農(nóng)用地整治項(xiàng)目、建設(shè)用地整理項(xiàng)目、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)類項(xiàng)目等子項(xiàng)目,工程費(fèi)用約58477萬元,監(jiān)理費(fèi)預(yù)算585萬元。 |
| 資金來源 | 自籌 | 出資比例 | 國有資金:585.000000萬元,占比:100.00%;私有資金:0萬元,占比:0%;外國政府及組織投資:0萬元,占比:0%;境外私人投資:0萬元,占比:0% |
| 立項(xiàng)批文名稱 | 葉集區(qū)發(fā)展改革委項(xiàng)目備案表(葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)全域土地綜合整治一期項(xiàng)目) | 批準(zhǔn)文號 | 2508-341504-04-05-168406 |
| 項(xiàng)目審批單位 | ******委員會 | 項(xiàng)目建立時(shí)間 | 2026-04-21 14:40:00 |
| 聯(lián)系人 | 劉主任 | 聯(lián)系方式 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!