項目編號 | TLGC******001 | 標段編號 | TLGC******001001 | |
項目名稱 | 義安區(qū)區(qū)域城鄉(xiāng)供水能力提升項目 | |||
建設單位 | ******建設局 ******有限責任公司 | |||
建設單位聯(lián)系人(受理異議人)聯(lián)系方式 | 江先生、劉先生:0562-******、****** | 建設單位聯(lián)系地址 | 銅陵市義安區(qū)五松鎮(zhèn)笠帽山東路105號 | |
控制價(元) | ******0元(其中施工工程費:******0元, 勘察設計費:******元,委托運營費:******元) | |||
開標時間 | 2026年04月22日上午9時15分 | |||
中標候選人 (不排序) | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | |
投標人名稱 | ******有限公司 ************有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限責任公司 ******有限公司 | |
投標人資質(zhì) | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級 設計資質(zhì):工程設計市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)乙級 | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級 設計資質(zhì):市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級 設計資質(zhì):市政行業(yè)乙級 | |
投標價(元) | ******6 | ******2 | ******0 | |
工期(日歷天) | 730 | 730 | 730 | |
項目總負責人 | 徐海龍 一級注冊建造師 皖************ | 邢俊 一級注冊建造師 皖************ | 王飛 一級注冊建造師 皖************ | |
設計負責人 | 鄒仲勛 | 程中 | 吳波 | |
設計負責人資格證書名稱 | 正高級工程師、注冊公用設備工程師(給水排水) | 高級工程師、注冊公用設備工程師(給水排水) | 高級工程師、注冊公用設備工程師(給水排水) | |
設計負責人資格證書編號 | 2025A004853、CS******712 | ************133、CS******451 | ************3701、CS******253 | |
施工負責人 | 徐海龍 | 邢俊 | 王飛 | |
施工負責人資格證書名稱 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | |
施工負責人資格證書編號 | 皖************ | 皖************ | 皖************ | |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |
投標人業(yè)績 | 1、施工業(yè)績:包公大道(二十埠河-龍興大道)道路及管廊工程3標段,時間:2021年07月21日,金額:119353.18萬元; 2、施工業(yè)績:濱湖科學城花園大道(徽州大道-包河大道)建設工程施工,時間:2020年12月29日,金額:113713.23萬元; 3、施工業(yè)績:靈璧縣城市路網(wǎng)PPP項目一期工程施 工,時間:2021年01月08日,金額:128557.35萬元; 4、設計業(yè)績:淮南市石姚灣凈水廠及配套管網(wǎng)建設工程(凈水廠 污泥處置中心)EPC項目,時間:2022年03月22日,金額:34533.43萬元。 5、運營業(yè)績:濉溪群眾喝上引調(diào)水項目EPC O項目,時間:2024年12月31日。 | 1、施工業(yè)績:暢通二環(huán)(西南環(huán))金寨路、合作化路節(jié)點工程,時間2021年12月29日,金額:113970.6787萬元; 2、施工業(yè)績:金寨路(繞城高速-方興大道)快速化改造工程-1標段,時間2023年10月1日,金額:120426.5405萬元; 3、設計業(yè)績:安巢經(jīng)開區(qū)雨污混接改造工程排查、檢測及設計服務項目,時間:2022年6月24日,金額:1200萬元。 4、運營業(yè)績:牡丹江市供水委托運營服務項目,時間:2025年7月31日。 | 1、施工業(yè)績:天都路(北區(qū)界-方興大道)、天都路(方興大道-云海路)改造工程,時間:2020年8月26日,金額:60907.110392萬元; 2、施工業(yè)績:G312合六路(肥西段)快速化改造工程,時間:2025年11月25日,金額:254930.5735萬元 3、設計業(yè)績:滄源低族自治縣“美麗縣城”鞏固提升建設項目設計招標一標段,時間:2021年10月,金額:32292.44萬元;
| |
投標人獎項 | 工程質(zhì)量獎:濱湖科學城花園大道(徽州大道-包河大道)建設工程施工 2024年度安徽省建設工程“黃山杯”獎(省優(yōu)質(zhì)工程)獲獎時間:2024年8月; 工程質(zhì)量獎:靈璧縣城市路網(wǎng)PPP項目一期工程施工 2023年度安徽省建設工程“黃山杯”獎(省優(yōu)質(zhì)工程) 獲獎時間:2023年7月; 工程設計獎:淮南市石姚灣凈水廠及配套管網(wǎng)建設工程(凈水廠 污泥處置中心)EPC項目 2023年“海河杯”天津市優(yōu)秀勘察設計水系統(tǒng)工程設計二等獎。 獲獎時間:2023年8月 | 工程質(zhì)量獎:合肥市阜陽北路(東方大道-北外環(huán)高速)工程 2020?2021年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)。 獲獎時間:2021年12月 工程設計獎:長崗污水處理廠尾水提標及中水廠項目 2022-2023年度第二批安微省優(yōu)秀勘察設計品質(zhì)示范工程市政公用工程設計綜合類二等獎。 獲獎時間:2024年1月 3、工程設計獎:六安市葉集區(qū)污水處理廠擴建工程 2022-2023年度第二批安徽省優(yōu)秀助察設計品質(zhì)示范工程市政公用工程設計綜合類三等獎。 獲獎時間:2024年1月 | 1、工程質(zhì)量獎:天津路(花園大道-錦繡大道)工程 2024年度安徽省建設工程“黃山杯”獎 獲獎時間:2024年8月; 2、工程設計獎:片區(qū)雨污分流改造一期 2023年度四川省優(yōu)秀工程勘察設計市政公用及交通工程設計三等獎 獲獎時間:2023年7月 | |
項目經(jīng)理業(yè)績 | 成渝雙城經(jīng)濟圈-隆昌市隆橋驛森林公園配套基礎設施建設,金額:46171.79萬元 | 集賢路跨派河橋(方興大道-派河大道)工程施工,金額:43163.7808萬元 | 肥西經(jīng)開區(qū)湯口路(延喬路-宜秀路西)提升改造工程,金額:33726.878469萬元 | |
項目經(jīng)理獎項 | / | / | / | |
公示日期 | 2026年04月23日至2026年04月28日 | |||
評標被否決單位及原因 | 無 | |||
提出異議的 渠道和方式 | 一、若投標人對上述結(jié)果有異議,應在公示期內(nèi)通過銅陵市公共資源交易服務網(wǎng)登錄銅陵市公共資源電子交易系統(tǒng)(******/tlsggzy/login/login.html)向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議,代理機構(gòu)聯(lián)系人:田鑫,聯(lián)系電話:******,招標人及代理機構(gòu)將在3日內(nèi)答復。 ******管理局交易監(jiān)督科(聯(lián)系電話:0562-******)提出書面或線上投訴,在線方式投訴的,請登錄銅陵市公共資源電子交易平臺(******/tlsggzy/login/login.html),未在公示期內(nèi)向招標人提出異議的投訴不予受理。 | |||
評標情況一覽表 | (詳見附件) | |||
備注 | 上述中標候選人按照投標單位名稱首字母順序進行排列,不代表綜合得分排序 | |||
******建設局
******有限責任公司
建設單位聯(lián)系電話:0562-******、******
建設單位聯(lián)系地址:銅陵市義安區(qū)五松鎮(zhèn)笠帽山東路105號
******有限公司
招標代理聯(lián)系電話:******
招標代理聯(lián)系地址:銅陵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰山敢行(銅陵)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園399號
日期:2026年04月23日
?