致各潛在供應(yīng)商:
******有限公司2026年車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)編號(hào):ZY-ZB-2026-0037
澄清內(nèi)容如下:
原第三章報(bào)價(jià)相關(guān)要求及說(shuō)明第二點(diǎn):車(chē)輛的規(guī)格參數(shù)、技術(shù)特點(diǎn)要求等:
標(biāo)包一:純電SUV汽車(chē)2輛(最高限價(jià)29.97萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 二驅(qū)自動(dòng)擋純電SUV |
2 | 車(chē)身顏色 | 不限 |
3 | 軸距(mm) | ≥2830 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥4800mm,整車(chē)寬度≥1900mm,整車(chē)高度≥1700mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 5 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 純電 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 續(xù)航里程(KM) | 續(xù)航里程≥600KM |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥220KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥300匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 胎壓監(jiān)測(cè),電動(dòng)尾門(mén),前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) |
標(biāo)包二:越野車(chē)1輛(最高限價(jià)24.06萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 四驅(qū)自動(dòng)擋混動(dòng)SUV |
2 | 車(chē)身顏色 | 不限 |
3 | 軸距(mm) | ≥3000 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥5000mm,整車(chē)寬度≥2000mm,整車(chē)高度≥1900mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 5 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量≥2.0L |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥120KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥160匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 胎壓監(jiān)測(cè),6安全氣囊,前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) |
標(biāo)包三:七座商務(wù)車(chē)1輛(最高限價(jià)29.8萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 兩驅(qū)油電混合MPV |
2 | 車(chē)身顏色 | 黑色 |
3 | 軸距(mm) | ≥3100 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥5300mm,整車(chē)寬度≥1900mm,整車(chē)高度≥1900mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 7 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 兩驅(qū)油電混合 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量≥2.0L |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥140KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥200匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 胎壓監(jiān)測(cè),6安全氣囊,前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) |
?
現(xiàn)澄清修改為:
標(biāo)包一:純電SUV汽車(chē)2輛(最高限價(jià)29.97萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 二驅(qū)自動(dòng)擋純電SUV |
2 | 車(chē)身顏色 | 不限 |
3 | 軸距(mm) | ≥2800 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥4700mm,整車(chē)寬度≥1900mm,整車(chē)高度≥1650mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 5 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 純電 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 續(xù)航里程(KM) | 續(xù)航里程≥600KM |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥220KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥290匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 胎壓監(jiān)測(cè),電動(dòng)尾門(mén),前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) |
標(biāo)包二:越野車(chē)1輛(最高限價(jià)24.06萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 四驅(qū)自動(dòng)擋混動(dòng)SUV |
2 | 車(chē)身顏色 | 不限 |
3 | 軸距(mm) | ≥2900 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥4800mm,整車(chē)寬度≥1900mm,整車(chē)高度≥1850mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 5 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量≥1.5T |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥110KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥150匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 胎壓監(jiān)測(cè),6安全氣囊,前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng),智能駕駛系統(tǒng),3電終身質(zhì)保 |
標(biāo)包三:七座商務(wù)車(chē)1輛(最高限價(jià)29.8萬(wàn)元) | ||
序號(hào) | 車(chē)輛品牌 | 參數(shù) |
1 | 車(chē)輛型號(hào) | 兩驅(qū)油電混合MPV |
2 | 車(chē)身顏色 | 黑色 |
3 | 軸距(mm) | ≥3070 |
4 | 外形尺寸(mm) | 整車(chē)長(zhǎng)≥5200mm,整車(chē)寬度≥1890mm,整車(chē)高度≥1800mm |
5 | 乘員人數(shù)(人) | 7 |
6 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
7 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量≥2.0T |
9 | 額定功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率≥140KW |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(匹) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力≥190匹 |
11 | 倒車(chē)可視影像 | 前后雷達(dá),360全景影像 |
12 | 全車(chē)玻璃防爆膜 | 加裝全車(chē)玻璃防爆膜 |
13 | 全車(chē)座椅皮套 | 加裝全車(chē)座椅皮套 |
14 | 駕駛室腳墊 | 加裝駕駛室腳墊 |
15 | 全車(chē)底盤(pán)防銹漆 | 加噴全車(chē)底盤(pán)防銹漆 |
16 | 其他 | 雙側(cè)電滑門(mén),胎壓監(jiān)測(cè),6安全氣囊,前后方碰撞預(yù)警,ABS EBD,ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) |
?
?
由于采購(gòu)文件車(chē)輛參數(shù)修改,因此需延期開(kāi)展評(píng)標(biāo)工作。現(xiàn)我公司申請(qǐng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行延期評(píng)審,報(bào)名時(shí)間建議延期至2026年03月19日18時(shí)00分截止,投標(biāo)文件遞交時(shí)間建議延期至2026年03月20日上午09時(shí)00分截止,評(píng)審時(shí)間建議延期至2026年03月20日上午09時(shí)00分。
?
特此公告。
采購(gòu)人:******有限公司
?????????????????????????????????????????2026年03月13日