一、項目編號:ESZCDS-G-H-260010
******體育局教育數(shù)字智慧化設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷研發(fā)樓第B4幢6層2號房 | 綜合評分法 | 是 | 24,878,757.00元 | 83.60 |
四、主要標的信息
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 朗讀亭 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 1.00(臺) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-2 | A****** 其他信息化設(shè)備 | AI自習終端 | 中文在線 | ZWAI014 | 200.00(臺) | 4,960.0000 | 992,000.0000 |
| 1-3 | A****** 教學、實驗椅凳 | 桌椅 | 開林 | KL-20,KL-18 | 52.00(套) | 2,800.0000 | 145,600.0000 |
| 1-5 | A****** 其他終端設(shè)備 | 序廳 | 唯意 | VY-J420B | 2.00(套) | 65,400.0000 | 130,800.0000 |
| 1-6 | A****** 其他信息化設(shè)備 | AI數(shù)字人 | HZSS | HZSS-AI-01 | 1.00(套) | 79,800.0000 | 79,800.0000 |
| 1-7 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)成像 | DFT | DFT-PB16012 | 1.00(套) | 14,950.0000 | 14,950.0000 |
| 1-8 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 菲涅爾透鏡 | DFT | DFT-PB16008 | 2.00(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
| 1-9 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 穿針引線 | DFT | DFT-PB6014 | 2.00(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
| 1-10 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 是你還是我 | DFT | DFT-PB16035 | 1.00(套) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-11 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 琴弦影像 | DFT | DFT-PB16016 | 1.00(套) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
| 1-12 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 排簫(攝聲管) | DFT | DFT-PB16017 | 2.00(套) | 16,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-13 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無皮鼓 | DFT | DFT-PB16068 | 1.00(套) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
| 1-14 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)的銀蛋 | DFT | DFT-PB16019 | 1.00(套) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
| 1-15 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 美麗的輝光 | DFT | DFT-PB16057 | 2.00(套) | 17,500.0000 | 35,000.0000 |
| 1-16 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人體導電 | DFT | DFT-PB16021 | 2.00(套) | 13,500.0000 | 27,000.0000 |
| 1-17 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)電錨 | DFT | DFT-PB16004 | 1.00(套) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-18 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 磁阻尼 | DFT | DFT-PB16023 | 2.00(套) | 16,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-19 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 哪個滾得快 | DFT | DFT-PB16049 | 1.00(套) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
| 1-20 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 離心力 | DFT | DFT-PB16025 | 1.00(套) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-21 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 異形齒輪 | DFT | DFT-PB16026 | 1.00(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
| 1-22 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別門禁系統(tǒng) | HZSS | HZSS-RB-02 | 2.00(套) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-23 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 語音互動八音盒 | HZSS | HZSS-BY-03 | 2.00(套) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-24 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 語音智能地圖 | HZSS | HZSS-ZD-04 | 2.00(套) | 27,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-25 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 隔空超級鋼琴 | HZSS | HZSS-JQ-02 | 1.00(套) | 19,400.0000 | 19,400.0000 |
| 1-26 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 太陽能發(fā)電 | HZSS | HZSS-TY-06 | 2.00(套) | 19,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-27 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 伯努利效應(yīng) | HZSS | HZSS-BN-07 | 1.00(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-28 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 摩爾斯電碼 | HZSS | HZSS-MD-04 | 1.00(套) | 21,600.0000 | 21,600.0000 |
| 1-29 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 地月系統(tǒng)-月相儀 | HZSS | HZSS-YX-09 | 1.00(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-30 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 長征系列火箭模型 | HZSS | HZSS-CZ-10 | 12.00(支) | 12,800.0000 | 153,600.0000 |
| 1-31 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟系列飛船 | HZSS | HZSS-SZ-11 | 1.00(套) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-32 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟十一與天宮二號對接模型 | HZSS | HZSS-DJ-12 | 1.00(套) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-33 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天舟飛船模型 | HZSS | HZSS-TZ-13 | 1.00(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-34 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天和核心艙 | HZSS | HZSS-TH-14 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-35 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 中國空間站模型 | HZSS | HZSS-KJ-15 | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-36 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥一號月球探測器 | HZSS | HZSS-YQ-01 | 1.00(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 1-37 | A****** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥二號月球探測器 | HZSS | HZSS-MX-02 | 1.00(套) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
| 1-38 | A****** 觸控一體機 | 滑軌屏 | 邁創(chuàng) | MC-HG -W-02 | 1.00(套) | 15,950.0000 | 15,950.0000 |
| 1-39 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光纖傳聲 | DFT | DFT-PB16033 | 1.00(套) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 1-40 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電動機原理 | DFT | DFT-PB16056 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-41 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 馬德堡半球?qū)嶒?/td> | DFT | DFT-PB-16048 | 1.00(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-42 | A****** 其他計算機軟件 | AI智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | HZSS | HZSS-NY-10 | 3.00(套) | 18,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-43 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 探索者 編程教育機器人套件 | HZSS | HZSS-BC-05 | 3.00(套) | 13,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-44 | A****** 其他信息化設(shè)備 | ******居小助手 | HZSS | HZSS-ZN-16 | 1.00(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-45 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能氣象站 | HZSS | HZSS-ZNZ-08 | 1.00(套) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
| 1-46 | A****** 其他計算機軟件 | 航天3D展示互動系統(tǒng) | HZSS | HZSS-HD-06 | 1.00(套) | 89,800.0000 | 89,800.0000 |
| 1-48 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書管理系統(tǒng) | 印天 | V2.0 | 4.00(套) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
| 1-49 | A****** 其他終端設(shè)備 | 服務(wù)終端 | 七彩虹 | i5-12400F | 4.00(臺) | 5,800.0000 | 23,200.0000 |
| 1-50 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 讀者證 | 印天 | ST03-03B | 12000.00(張) | 5.0000 | 60,000.0000 |
| 1-51 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 射頻識別圖書標簽 | 印天 | ST02-01A | 220000.00(張) | 0.6000 | 132,000.0000 |
| 1-52 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 掃碼槍 | 印天 | ST06-05A | 4.00(臺) | 220.0000 | 880.0000 |
| 1-53 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站 | 印天 | ST04-05A | 4.00(套) | 9,200.0000 | 36,800.0000 |
| 1-54 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 立式自助借還機 | 印天 | ST02-05B | 4.00(臺) | 42,000.0000 | 168,000.0000 |
| 1-55 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 升降式移動還書車 | 印天 | ST07-06A | 4.00(臺) | 5,600.0000 | 22,400.0000 |
| 1-56 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館專用射頻識別安全門禁 | 印天 | ST04-04E | 4.00(套) | 21,000.0000 | 84,000.0000 |
| 1-57 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館情大數(shù)據(jù)展示終端 | 印天 | ST-6000 | 4.00(套) | 13,000.0000 | 52,000.0000 |
| 1-58 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | ******服務(wù)中心 | 印天 | ST08-08C | 4.00(套) | 11,200.0000 | 44,800.0000 |
| 1-59 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 推車式盤點機 | 印天 | ST-4000 | 4.00(臺) | 23,400.0000 | 93,600.0000 |
| 1-60 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 層架標簽 | 印天 | ST03-02C | 4000.00(個) | 4.5000 | 18,000.0000 |
| 1-61 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | ******圖書館 | 印天 | WT-240HR | 4.00(臺) | 78,000.0000 | 312,000.0000 |
| 1-62 | A****** 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 圖書殺菌機 | 印天 | ST10-15A | 4.00(臺) | 26,000.0000 | 104,000.0000 |
| 1-65 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 云互聯(lián)智能批閱設(shè)備 | 華高 | Hi-1060 | 30.00(臺) | 12,100.0000 | 363,000.0000 |
| 1-66 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 云互聯(lián)高速智能批閱設(shè)備 | 華高 | Hi-2100E | 6.00(臺) | 16,800.0000 | 100,800.0000 |
| 1-67 | A****** 其他計算機 | 校園工作站 | 華三 | H3C UniServer R4900 G5 | 6.00(臺) | 89,000.0000 | 534,000.0000 |
| 1-68 | A****** 臺式計算機 | 計算機 | 聯(lián)想 | ECI-T530 | 3.00(臺) | 5,100.0000 | 15,300.0000 |
| 1-69 | A****** 教學、實驗椅凳 | 辦公桌椅 | 開林 | 定制 | 3.00(套) | 1,600.0000 | 4,800.0000 |
| 1-70 | A****** 鐘 | 無聲掛鐘 | 康巴絲 | C3232Y | 3.00(個) | 120.0000 | 360.0000 |
| 1-71 | A****** 文件柜 | 文件柜 | 開林 | 定制 | 3.00(個) | 700.0000 | 2,100.0000 |
| 1-72 | A****** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)茶幾 | 開林 | 定制 | 3.00(套) | 2,800.0000 | 8,400.0000 |
| 1-73 | A****** 飲水器 | 飲水機 | 蘇泊爾 | SW-CBJ20 | 3.00(臺) | 650.0000 | 1,950.0000 |
| 1-74 | A****** 木質(zhì)架類 | 書架 | 開林 | 定制 | 3.00(套) | 620.0000 | 1,860.0000 |
| 1-75 | A****** 其他文教用品 | 制度掛圖 | 心拓 | 定制 | 3.00(套) | 155.0000 | 465.0000 |
| 1-76 | A****** 其他文教用品 | 專業(yè)版實木心理沙盤 | 瑞格 | 標準版 | 3.00(套) | 9,300.0000 | 27,900.0000 |
| 1-77 | A****** 其他文教用品 | 團體實木心理沙盤 | 瑞格 | 團體版 | 1.00(套) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 1-78 | A****** 其他椅凳類 | 沙盤凳 | 開林 | 定制 | 16.00(個) | 680.0000 | 10,880.0000 |
| 1-79 | A****** 鐘 | 無聲掛鐘 | 心拓 | 定制 | 4.00(個) | 90.0000 | 360.0000 |
| 1-80 | A****** 語音輸入設(shè)備 | 錄音筆 | 心拓 | 定制 | 4.00(支) | 320.0000 | 1,280.0000 |
| 1-81 | A****** 其他特種用途植物 | 綠植(大) | 心拓 | 定制 | 4.00(盆) | 150.0000 | 600.0000 |
| 1-82 | A****** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā) 茶幾 | 開林 | 定制 | 3.00(套) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-83 | A****** 其他文教用品 | 心理掛圖 | 瑞格 | 邊框式 | 29.00(幅) | 155.0000 | 4,495.0000 |
| 1-84 | A****** 其他椅凳類 | 3D音樂按摩椅 | 心拓 | 定制 | 3.00(套) | 21,960.0000 | 65,880.0000 |
| 1-85 | A****** 其他信息化設(shè)備 | AI幸福小屋 | 思圖幸福 | 定制 | 4.00(臺) | 28,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-86 | A****** 應(yīng)用軟件 | AI多模態(tài)積極素養(yǎng)評估 | 思圖幸福 | 定制 | 4.00(套) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-87 | A****** 應(yīng)用軟件 | AI智能訪談 | 思圖幸福 | 定制 | 3.00(年) | 12,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-88 | A****** 平板式計算機 | 智慧心育AI教室平板 | 聯(lián)想 | TB375FC | 68.00(臺) | 3,600.0000 | 244,800.0000 |
| 1-89 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智慧心育AI創(chuàng)新課程 | 思圖幸福 | 定制 | 4.00(套) | 35,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-90 | A****** 教學、實驗用桌 | 團體活動桌椅 | 開林 | 定制 | 18.00(套) | 950.0000 | 17,100.0000 |
| 1-91 | A****** 其他柜類 | 收納柜 | 開林 | 定制 | 8.00(個) | 110.0000 | 880.0000 |
| 1-92 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智能引導擁抱系統(tǒng) | 瑞格 | 標準版 | 4.00(套) | 7,800.0000 | 31,200.0000 |
| 1-93 | A****** 樂器 | 多功能鋼琴 | 薩姆 | MP-330 | 4.00(臺) | 6,200.0000 | 24,800.0000 |
| 1-94 | A****** 樂器 | 打擊樂器包 | 蟲子 | CZPT-002 | 4.00(套) | 550.0000 | 2,200.0000 |
| 1-96 | A****** 應(yīng)用軟件 | 學習四史數(shù)據(jù)庫 | 中文在線 | V1.0 | 1.00(套) | 148,000.0000 | 148,000.0000 |
| 1-97 | A****** 觸控一體機 | 數(shù)字黨建閱讀大屏 | 中文在線 | ZWL013-2 | 2.00(套) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
| 1-98 | A****** 其他圖書檔案設(shè)備 | 黨建旋轉(zhuǎn)蛋椅 | 嘉蓮 | JLDY-1 | 2.00(套) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-99 | A****** 應(yīng)用軟件 | VR沉浸式黨建科普平臺 | 嘉蓮 | JLPT-1 | 1.00(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-100 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 黨建工作站 | 中文在線 | ZWL013 | 1.00(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-101 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 黨建數(shù)字文化墻 | 中文在線 | V1.0 | 1.00(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-103 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播主機 | 歌華智能 | GH-JPQ2036A | 5.00(臺) | 66,000.0000 | 330,000.0000 |
| 1-104 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | 5.00(套) | 28,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-105 | A****** 通用攝像機 | 高清攝像機 | 歌華智能 | GH-SY812HF | 25.00(臺) | 9,600.0000 | 240,000.0000 |
| 1-106 | A****** 應(yīng)用軟件 | 攝像機管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機視頻管理系統(tǒng)V2.0 | 25.00(套) | 2,800.0000 | 70,000.0000 |
| 1-107 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤軟件 | 歌華智能 | 教學空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | 5.00(套) | 6,800.0000 | 34,000.0000 |
| 1-108 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 圖像識別相機 | 歌華智能 | GH-SF200S | 15.00(支) | 2,250.0000 | 33,750.0000 |
| 1-109 | A****** 應(yīng)用軟件 | 圖像定位軟件 | 歌華智能 | 教學空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | 15.00(套) | 3,350.0000 | 50,250.0000 |
| 1-110 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導播控制臺 | 歌華智能 | GH-D08RUW | 5.00(臺) | 4,200.0000 | 21,000.0000 |
| 1-111 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻導播系統(tǒng)V2.0 | 5.00(套) | 1,600.0000 | 8,000.0000 |
| 1-112 | A****** 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 歌華智能 | GH-D100Z | 30.00(支) | 1,550.0000 | 46,500.0000 |
| 1-113 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音頻處理軟件 | 歌華智能 | 音頻處理管理系統(tǒng)V2.0 | 5.00(套) | 3,900.0000 | 19,500.0000 |
| 1-114 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字功放 | 歌華智能 | GH-YG2300 | 5.00(臺) | 1,600.0000 | 8,000.0000 |
| 1-115 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣列音箱 | 歌華智能 | GH-YW60XZ | 20.00(支) | 1,700.0000 | 34,000.0000 |
| 1-116 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制面板 | 歌華智能 | GH-KC01LB | 5.00(臺) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-117 | A****** 機柜 | 錄播機柜 | 歌華智能 | GH-I09 | 5.00(臺) | 1,600.0000 | 8,000.0000 |
| 1-119 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機 | AVA | AE-E4H Pro | 46.00(臺) | 11,800.0000 | 542,800.0000 |
| 1-120 | A****** 應(yīng)用軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | AVA | V1.0 | 46.00(套) | 4,800.0000 | 220,800.0000 |
| 1-121 | A****** 通用攝像機 | 教師攝像機 | AVA | AX-C22DUHA | 46.00(臺) | 2,200.0000 | 101,200.0000 |
| 1-122 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤拍攝軟件 | AVA | V1.0 | 46.00(套) | 1,300.0000 | 59,800.0000 |
| 1-123 | A****** 通用攝像機 | 學生高清攝像機 | AVA | AX-E12DS | 46.00(臺) | 2,200.0000 | 101,200.0000 |
| 1-124 | A****** 應(yīng)用軟件 | 高清攝像機傳輸處理軟件 | AVA | V1.0 | 46.00(套) | 750.0000 | 34,500.0000 |
| 1-125 | A****** 話筒設(shè)備 | 拾音話筒 | AVA | AX-DM828 | 138.00(支) | 880.0000 | 121,440.0000 |
| 1-126 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 壁掛式觸控面板 | AVA | TP-10M2 | 46.00(臺) | 1,300.0000 | 59,800.0000 |
| 1-127 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 多媒體教學音箱 | ZRD(快想) | KX-950A | 46.00(對) | 720.0000 | 33,120.0000 |
| 1-128 | A****** 話筒設(shè)備 | 麥克風 | ZRD(快想) | Mic-Mt8 | 46.00(只) | 950.0000 | 43,700.0000 |
| 1-129 | A****** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 接收器 | ZRD(快想) | Mic-Tw5 | 46.00(臺) | 1,080.0000 | 49,680.0000 |
| 1-130 | A****** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 無源感應(yīng)終端 | ZRD(快想) | NF-C10 | 46.00(個) | 110.0000 | 5,060.0000 |
| 1-131 | A****** 機柜 | 機柜 | 鑫悅達 | 定制 | 46.00(臺) | 680.0000 | 31,280.0000 |
| 1-133 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | AI錄播主機 | 歌華智能 | GH-B3154A | 63.00(臺) | 13,500.0000 | 850,500.0000 |
| 1-134 | A****** 應(yīng)用軟件 | AI錄播軟件 | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | 63.00(套) | 4,200.0000 | 264,600.0000 |
| 1-135 | A****** 應(yīng)用軟件 | 互動系統(tǒng) | 歌華智能 | 互動式教學課堂系統(tǒng)V3.1 | 63.00(套) | 5,100.0000 | 321,300.0000 |
| 1-136 | A****** 通用攝像機 | 高清攝像機1 | 歌華智能 | GH-JQ800KT | 63.00(臺) | 2,200.0000 | 138,600.0000 |
| 1-137 | A****** 通用攝像機 | 高清攝像機2 | 歌華智能 | GH-JQ800KS | 63.00(臺) | 2,200.0000 | 138,600.0000 |
| 1-138 | A****** 應(yīng)用軟件 | 攝像機管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機視頻管理系統(tǒng)V2.0 | 126.00(套) | 750.0000 | 94,500.0000 |
| 1-139 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤軟件 | 歌華智能 | 教學空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | 63.00(套) | 880.0000 | 55,440.0000 |
| 1-140 | A****** 話筒設(shè)備 | 陣列拾音麥 | 歌華智能 | GH-DY3608G | 63.00(支) | 1,360.0000 | 85,680.0000 |
| 1-142 | A****** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 管理平臺 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 25,600.0000 | 25,600.0000 |
| 1-143 | A****** 應(yīng)用軟件 | 備課中心 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-144 | A****** 應(yīng)用軟件 | 在線聽評課 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-145 | A****** 應(yīng)用軟件 | 優(yōu)質(zhì)課評選 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-146 | A****** 應(yīng)用軟件 | AI學情分析 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 20,800.0000 | 20,800.0000 |
| 1-147 | A****** 應(yīng)用軟件 | 名師課堂 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-148 | A****** 應(yīng)用軟件 | 名校課堂 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-149 | A****** 應(yīng)用軟件 | 互動課堂 | 歌華智能 | 教學教研一體化平臺V2.0 | 1.00(套) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-150 | A****** 應(yīng)用軟件 | 語音轉(zhuǎn)寫分析 | 歌華智能 | 課堂音頻識別分析系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-151 | A****** 應(yīng)用軟件 | AI巡課系統(tǒng) | 歌華智能 | 教學巡課督導評價系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-152 | A****** 應(yīng)用軟件 | 集控管理平臺 | 歌華智能 | 教育集控管理平臺V2.0 | 1.00(套) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-153 | A****** 服務(wù)器 | 平臺服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R4900 G5 | 1.00(臺) | 63,700.0000 | 63,700.0000 |
| 1-154 | A****** 服務(wù)器 | 站點服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R4900 G5 | 1.00(臺) | 46,800.0000 | 46,800.0000 |
| 1-155 | A****** 服務(wù)器 | 語音轉(zhuǎn)寫服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R4900 G5 | 1.00(臺) | 51,800.0000 | 51,800.0000 |
| 1-156 | A****** 音箱 | 數(shù)字音箱 | 歌華智能 | GH-800Y | 37.00(套) | 1,850.0000 | 68,450.0000 |
| 1-157 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 歌華智能 | GH-06KW | 37.00(支) | 780.0000 | 28,860.0000 |
| 1-159 | A****** 應(yīng)用軟件 | 無人機教學課程平臺 | 小鳥飛飛 | 定制 | 1.00(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-160 | A****** 教學儀器 | 操控教學無人機套件 | 小鳥飛飛 | T100 | 2.00(套) | 13,500.0000 | 27,000.0000 |
| 1-161 | A****** 教學儀器 | 格斗無人機競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F310 | 1.00(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-162 | A****** 教學儀器 | 格斗無人機資源包 | 小鳥飛飛 | F310資源包 | 5.00(套) | 3,800.0000 | 19,000.0000 |
| 1-163 | A****** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 格斗無人機電池 | 小鳥飛飛 | 飛300電池 | 40.00(塊) | 360.0000 | 14,400.0000 |
| 1-164 | A****** 繩、索、纜及其制品 | 實訓飛行安全防護網(wǎng)籠 | 定制 | 定制 | 1.00(個) | 13,700.0000 | 13,700.0000 |
| 1-165 | A****** 教學儀器 | 中級編程編隊無人機競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F600(20機) | 1.00(套) | 112,600.0000 | 112,600.0000 |
| 1-166 | A****** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 中級編程無人機電池 | 小鳥飛飛 | F600電池 | 40.00(塊) | 160.0000 | 6,400.0000 |
| 1-167 | A****** 其他文教用品 | 槳葉 | 小鳥飛飛 | F600槳葉 | 20.00(套) | 85.0000 | 1,700.0000 |
| 1-168 | A****** 教學儀器 | 射擊無人機競賽組合套裝 | 小鳥飛飛 | F800 | 1.00(套) | 48,600.0000 | 48,600.0000 |
| 1-169 | A****** 教學儀器 | 射擊無人機資源包 | 小鳥飛飛 | F800資源包 | 2.00(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-170 | A****** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 射擊無人機電池 | 小鳥飛飛 | F800電池 | 10.00(塊) | 330.0000 | 3,300.0000 |
| 1-171 | A****** 教學儀器 | 飛行模擬器 | 凱科力 | DTS100SE運動版 | 1.00(套) | 85,200.0000 | 85,200.0000 |
| 1-172 | A****** 教學儀器 | 模擬飛行訓練套裝 | 鷹揚科技 | 云程1.0 | 20.00(套) | 2,500.0000 | 50,000.0000 |
| 1-173 | A****** 教學儀器 | 航模套裝 | 啟智榮和 | 定制 | 20.00(套) | 780.0000 | 15,600.0000 |
| 1-174 | A****** 教學儀器 | 第一視角無人機 FPV | 星奇世界 | SD020101 | 15.00(套) | 3,300.0000 | 49,500.0000 |
| 1-175 | A****** 教學儀器 | 第一視角無人機無人機資源拓展包 | 星奇世界 | SD010201 | 10.00(套) | 1,650.0000 | 16,500.0000 |
| 1-176 | A****** 教學儀器 | 第一視角無人機系統(tǒng)賽道地圖包 | 星奇世界 | SD020303 | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-177 | A****** 教學儀器 | 中級操控無人機競賽套件 | 小鳥飛飛 | F230 | 15.00(架) | 3,500.0000 | 52,500.0000 |
| 1-178 | A****** 教學儀器 | 中級操控無人機競賽套件資源包 | 小鳥飛飛 | F230資源包 | 10.00(套) | 3,300.0000 | 33,000.0000 |
| 1-179 | A****** 教學儀器 | 三合一賽道 | 小鳥飛飛 | 綜合賽道 | 1.00(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-180 | A****** 教學儀器 | 裝調(diào)物流搬運競賽套件 | 小鳥飛飛 | 物流搬運套件 | 5.00(套) | 1,240.0000 | 6,200.0000 |
