項目概況
本項目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競價方式實施采購,現(xiàn)邀請合格供應(yīng)商參與報價。
一、項目編號:SCJJ-************408,項目包號: 1
******學(xué)院舒膚佳香皂采購項目
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟南市-槐蔭區(qū)-山東省濟南市槐蔭區(qū)槐村街9號3-1-402
成交金額:907.20(玖佰零柒元貳角)元
四、主要標(biāo)的信息
| 編號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 香型:無香型;適用膚質(zhì):干性;功效:清潔,爽膚,除菌;凈含量(g):15;數(shù)量(塊):1;產(chǎn)地:北京; | 480 | 4.50 | 2160.00 |
服務(wù)要求
1.提供1年質(zhì)保服務(wù) 2.提供送貨上門服務(wù) 備注:競價標(biāo)的商品參數(shù)中自帶的售后服務(wù)內(nèi)容與競價公告“服務(wù)要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務(wù)要求”中的為準(zhǔn)。服務(wù)費用包含在供應(yīng)商報價中。供應(yīng)商報價并承諾完全響應(yīng)采購人發(fā)布的標(biāo)的商品及售后服務(wù)要求。五、其他補充事宜
本次競價共有18 家供應(yīng)商提交了報價。
有效報價供應(yīng)商為18 家,報價情況如下:
| 排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 報價金額(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 1.89 | 907.20 | 2026-03-05 11:40:35 |
| 2 | 嘉祥縣鴻發(fā)文體商店 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 2.70 | 1296.00 | 2026-03-06 13:07:06 |
| 3 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.00 | 1440.00 | 2026-03-05 15:25:47 |
| 4 | 濟南歷下金信雙泉商貿(mào)中心 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.20 | 1536.00 | 2026-03-05 12:44:10 |
| 5 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.47 | 1665.60 | 2026-03-05 17:29:56 |
| 6 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.58 | 1718.40 | 2026-03-06 15:11:44 |
| 7 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.69 | 1771.20 | 2026-03-05 15:32:17 |
| 8 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.85 | 1848.00 | 2026-03-05 16:25:25 |
| 9 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.90 | 1872.00 | 2026-03-06 16:58:09 |
| 10 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.95 | 1896.00 | 2026-03-05 14:37:26 |
| 11 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 3.95 | 1896.00 | 2026-03-05 17:11:21 |
| 12 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.00 | 1920.00 | 2026-03-05 15:22:58 |
| 13 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.09 | 1963.20 | 2026-03-06 10:00:51 |
| 14 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.10 | 1968.00 | 2026-03-05 20:45:46 |
| 15 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.20 | 2016.00 | 2026-03-05 16:24:47 |
| 16 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.20 | 2016.00 | 2026-03-05 16:51:55 |
| 17 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.20 | 2016.00 | 2026-03-06 14:25:06 |
| 18 | ******有限公司 | 舒膚佳/Safeguard 肥皂 | 舒膚佳/Safeguard | 010 | 480 | 4.20 | 2016.00 | 2026-03-06 15:02:45 |
******學(xué)院
2026-03-04