******醫(yī)院2026年3月(第1批)政府采購意向公告
為便于供應(yīng)商及時(shí)了******醫(yī)院2026年3月(第1批)政府采購意向公告如下:
| 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 采購預(yù)算 (萬元) | 預(yù)計(jì)采購月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射頻腫瘤熱療機(jī) | 射頻腫瘤熱療機(jī) | 150 | 2026-03 | 是 | 是 | |
| 2 | 胃腸鏡主機(jī) | 胃腸鏡主機(jī) | 300 | 2026-03 | 是 | 是 | |
| 3 | 顯微鏡 | 包含耳鼻喉科手術(shù)顯微鏡、倒置熒光顯微鏡、倒置顯微鏡、裂隙燈顯微鏡、顯微鏡 | 230.8 | 2026-03 | 是 | 是 | |
| 4 | 監(jiān)護(hù)儀 | 包含心電監(jiān)護(hù)儀、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)、心電監(jiān)護(hù)儀、麻醉監(jiān)護(hù)儀、麻醉深度監(jiān)護(hù)儀等 | 152.8 | 2026-04 | 是 | 是 | |
| 5 | 醫(yī)用冰箱 | 包含標(biāo)本冷藏柜、自動(dòng)化低溫存儲(chǔ)冰箱、-86°C超低溫冷凍儲(chǔ)存箱、醫(yī)用小冰箱。85L,帶鎖。、醫(yī)用單開門冷藏藥品冰箱、醫(yī)用冷藏箱、醫(yī)用冷藏冷凍冰箱、醫(yī)用冰箱、負(fù)80度冰箱、醫(yī)用冷藏冷凍冰箱、超低溫冰箱、雙開門醫(yī)用冷藏柜、單開門醫(yī)用冷藏柜、-80℃超低溫冰箱、醫(yī)用冰箱(冷藏冷凍)、醫(yī)用冰箱(冷凍)、冷藏冷凍冰箱等 | 220.4 | 2026-04 | 是 | 是 | |
| 6 | 高端CT機(jī) | 高端CT機(jī) | 2,000 | 2026-04 | 是 | 是 | |
| 7 | 高端MRI | 高端MRI | 2,000 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 8 | 手術(shù)機(jī)器人 | 手術(shù)機(jī)器人 | 1,900 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 9 | 壓力蒸汽滅菌器 | 壓力蒸汽滅菌器 | 840 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 10 | 多艙串聯(lián)清洗消毒器(三艙) | 多艙串聯(lián)清洗消毒器(三艙) | 680 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 11 | 多學(xué)科手術(shù)虛擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 多學(xué)科手術(shù)虛擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 300 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 12 | 單劑量分包機(jī) | 單劑量分包機(jī) | 300 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 13 | 單艙清洗消毒器 | 單艙清洗消毒器 | 240 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 14 | 大型清洗消毒器 | 大型清洗消毒器 | 225 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 15 | 結(jié)構(gòu)光學(xué)的高分辨光切顯微成像系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)光學(xué)的高分辨光切顯微成像系統(tǒng) | 200 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 16 | 血液透析設(shè)備 | 血液透析設(shè)備 | 200 | 2026-08 | 是 | 是 | |
| 17 | 機(jī)器人物流系統(tǒng) | 機(jī)器人物流系統(tǒng) | 200 | 2026-08 | 是 | 是 | |
| 18 | 保障消毒供應(yīng)中心正常運(yùn)行需物流倉儲(chǔ)設(shè)備 | 保障消毒供應(yīng)中心正常運(yùn)行需物流倉儲(chǔ)設(shè)備 | 200 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 19 | 4K三維立體熒光腹腔鏡系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 5K三維立體熒光腹腔鏡系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 170 | 2026-08 | 是 | 是 | |
| 20 | 體外膜肺氧合支持系統(tǒng) | 體外膜肺氧合支持系統(tǒng) | 170 | 2026-09 | 是 | 是 | |
| 21 | 潔凈蒸汽發(fā)生器(蒸汽) | 潔凈蒸汽發(fā)生器(蒸汽) | 156 | 2026-10 | 是 | 是 | |
| 22 | 滅菌器自動(dòng)裝卸載系統(tǒng) | 滅菌器自動(dòng)裝卸載系統(tǒng) | 150 | 2026-10 | 是 | 是 | |
| 23 | 低溫過氧化氫滅菌器 | 低溫過氧化氫滅菌器 | 149 | 2026-10 | 是 | 是 | |
| 24 | 新生兒眼疾篩查廣域眼底成像系統(tǒng) | 新生兒眼疾篩查廣域眼底成像系統(tǒng) | 120 | 2026-10 | 是 | 是 | |
| 25 | 流式細(xì)胞儀系統(tǒng) | 流式細(xì)胞儀系統(tǒng) | 120 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 26 | 清洗層架 | 清洗層架 | 110 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 27 | 低溫甲醛滅菌器 | 低溫甲醛滅菌器 | 110 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 28 | 滅菌裝載車 | 滅菌裝載車 | 100 | 2026-09 | 是 | 是 | |
| 29 | 滅菌層架 | 滅菌層架 | 100 | 2026-09 | 是 | 是 | |
| 30 | 口腔綜合治療臺(tái) | 口腔綜合治療臺(tái) | 131 | 2026-12 | 是 | 是 | |
| 31 | Nd:YAG激光治療儀 | Nd:YAG激光治療儀 | 167 | 2026-12 | 是 | 是 | |
| 32 | 麻醉機(jī) | 麻醉機(jī) | 150 | 2026-12 | 是 | 是 | |
| 33 | 敔山灣體檢中心專用64排CT | 敔山灣體檢中心專用65排CT | 500 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 34 | 數(shù)字化乳腺X射線機(jī) | 數(shù)字化乳腺X射線機(jī) | 300 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 35 | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 120 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 36 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 100 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 37 | 數(shù)字化X攝影系統(tǒng)(DR) | 數(shù)字化X攝影系統(tǒng)(DR) | 100 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 38 | 數(shù)字減影心血管造影機(jī) | 數(shù)字減影心血管造影機(jī) | 800 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 39 | 鼻內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)電子鼻咽喉鏡系統(tǒng) | 鼻內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)電子鼻咽喉鏡系統(tǒng) | 249 | 2026-09 | 是 | 是 | |
| 40 | 費(fèi)用路徑管理平臺(tái) | 費(fèi)用路徑管理平臺(tái) | 100 | 2026-09 | 是 | 是 | |
| 41 | ******管理中心建設(shè) | ******管理中心建設(shè) | 120 | 2026-12 | 是 | 是 | |
| 42 | OFD-H智慧醫(yī)療文檔集中管理平臺(tái) | OFD-H智慧醫(yī)療文檔集中管理平臺(tái) | 200 | 2026-04 | 是 | 是 | |
| 43 | 全院弱電監(jiān)控維保 | 全院弱電監(jiān)控維保 | 203.1 | 2026-04 | 是 | 是 | |
| 44 | 電子病歷六級(jí)復(fù)審改造項(xiàng)目 | 電子病歷六級(jí)復(fù)審改造項(xiàng)目 | 240 | 2026-05 | 是 | 是 | |
| 45 | ******醫(yī)院后勤平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院后勤平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 300 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 46 | 信息系統(tǒng)服務(wù)外包 | 信息系統(tǒng)服務(wù)外包 | 500 | 2026-06 | 是 | 是 | |
| 47 | 手術(shù)運(yùn)營管理平臺(tái)一體化系統(tǒng) | 手術(shù)運(yùn)營管理平臺(tái)一體化系統(tǒng) | 600 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 48 | 醫(yī)共體人工智能診斷云平臺(tái)建設(shè)方案 | 醫(yī)共體人工智能診斷云平臺(tái)建設(shè)方案 | 800 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 49 | 大數(shù)據(jù)平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè) | 大數(shù)據(jù)平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè) | 1,000 | 2026-07 | 是 | 是 | |
| 50 | 血液病外送檢測服務(wù) | 血液病外送檢測服務(wù) | 250 | 2026-08 | 否 | 是 | |
| 51 | 中藥代加工服務(wù) | 中藥代加工服務(wù) | 120 | 2026-08 | 否 | 是 | |
| 52 | 全院區(qū)污水處理站運(yùn)維項(xiàng)目 | 全院區(qū)污水處理站運(yùn)維項(xiàng)目 | 100 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 53 | 全院區(qū)凈化區(qū)域維保項(xiàng)目 | 全院區(qū)凈化區(qū)域維保項(xiàng)目 | 111 | 2026-11 | 是 | 是 | |
| 54 | 全院區(qū)工程機(jī)電綜合運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 全院區(qū)工程機(jī)電綜合運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 600 | 2026-12 | 是 | 是 | |
| 55 | 城中及敔山灣院區(qū)安保服務(wù)外包項(xiàng)目 | 城中及敔山灣院區(qū)安保服務(wù)外包項(xiàng)目 | 1,200 | 2026-12 | 是 | 是 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
******醫(yī)院
2026年03月10日