訂單:SCZG-************,于:2026-03-10 15:38進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
******幼兒園清潔用品
三、成交信息
供應(yīng)商:周村圣潔洗化經(jīng)營部
供應(yīng)商地址:山東省-淄博市-周村區(qū)-周村區(qū)小商品市場7-8號
成交金額:680.00,大寫(人民幣):陸佰捌拾元整
四、主要標的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗潔精 | 國產(chǎn) 散裝紙 洗潔精 1.1/無香型/除菌 | 國產(chǎn) | 散裝紙 | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
| 2 | 洗潔精 | 國產(chǎn) 40cm垃圾袋 洗潔精 | 國產(chǎn) | 40cm垃圾袋 | 30 | ¥4.5000 | ¥135.00 |
| 3 | 洗潔精 | 國產(chǎn) 33垃圾袋 洗潔精 1.02/無香型/除異味 | 國產(chǎn) | 33垃圾袋 | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 |
| 4 | 洗潔精 | 國產(chǎn) 一次性口罩 洗潔精 1.02/綠橄欖香型/除菌 | 國產(chǎn) | 一次性口罩 | 30 | ¥3.0000 | ¥90.00 |
| 5 | 洗潔精 | 綠傘 廁劑 洗潔精 1.02/檸檬香型/除菌 | 綠傘 | 廁劑 | 24 | ¥2.5000 | ¥60.00 |
| 6 | 洗潔精 | 汰漬/Tide 洗衣粉 218g 洗潔精 0.408/無香型/除異味 | 汰漬/Tide | 洗衣粉 218g | 20 | ¥1.7500 | ¥35.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
******幼兒園翡翠園
聯(lián)系方式:******
******幼兒園
2026年03月10日