| 投標(biāo)單位 | 項目經(jīng)理 | 報價(元) | 工期(日歷天) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 姜玉龍 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 謝洪棟 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 候國棟 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 張玲欽 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 徐寶鰲 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 邵虎 | 0.0000 | 90 |
| ******有限公司 | 劉敏 | ******.0600 | 90日歷天 |
| ******有限公司 | 張龍翔 | ******.8500 | 90 |
| ******有限公司 | 任會鋒 | ******.7900 | 90 |
| ******有限公司 | 張燦 | ******.2900 | 90 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!