浙能長(zhǎng)電物資采購(gòu)一批采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000038
二、采購(gòu)單名稱:浙能長(zhǎng)電物資采購(gòu)一批
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
四、成交供應(yīng)商:******有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2026-03-03 08:31:00
七、公告日期:2026-03-04
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 100ml | 500 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 100ml(廣口) |
| 2 | 石棉繩\12mm | 30 | 千克 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 3 | 水樣采集器\2L/有機(jī)玻璃 | 6 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | 水樣采集器\2L/有機(jī)玻璃(每個(gè)采樣器附帶取樣繩子10米) |
| 4 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 250ml | 500 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 250ml(廣口) |
| 5 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 1000ml | 200 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | 油分析采樣瓶\PET透明藥用 1000ml(廣口) |
| 6 | 速凝止固魔棒\ZC1828\120g/支 | 30 | 支 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 7 | 控制箱密封條\20×4\丁腈橡膠 | 100 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 8 | 密固硅酮密封膠\ZC5812\300ml/支 | 30 | 支 | 13% | 2026-03-31 | 長(zhǎng)興發(fā)電倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2026-03-04